• War For Fields Mod Server
  • w4f.il2club.ru:21001
  • TS3: ts.il2club.ru:9987 pass:87240
  • version: 4.09m + W4F mod 1.551
1  всего записей: 24
Список пилотов
Позывной Армия Звание Вылетов Налет Погиб KD KS Сбил GKD GKS Унич-л
1. =VII= Капитан 73 19.52 14 0.14 0.03 2 44.36 8.51 621
2. =KG55=Hans Hauptman 92 38.41 5 0.40 0.02 2 267.20 14.52 1336
3. -scheka- Oberleutnant 82 19.3 5 0.20 0.01 1 215.40 13.13 1077
4. =KG55=Arvilon Oberfeldwebel 30 16.99 2 0.50 0.03 1 271.50 18.10 543
5. =KG55=Ruff Oberfeldwebel 7 4.1 0 0.00 0.00 0 166.00 23.71 166
6. BOPOH Ст.сержант 701 208.13 199 0.11 0.03 21 92.70 26.32 18447
7. =KG55=Volf Feldwebel 47 22.88 7 0.00 0.00 0 79.57 11.85 557
8. Strelok Ст.сержант 48 14.44 9 0.11 0.02 1 83.56 15.67 752
9. val2 Сержант 4 1.49 1 0.00 0.00 0 34.00 8.50 34
10. -val2- Unterfeldwebel 4 1.14 2 0.00 0.00 0 27.50 13.75 55
11. var__ag Сержант 25 5.17 17 0.00 0.00 0 10.88 7.40 185
12. RuRa_36 Сержант 1 0.19 1 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
13. =KASIMOV= Сержант 42 11.63 23 0.04 0.02 1 7.43 4.07 171
14. =KG55=Prikup Unterfeldwebel 4 0.98 1 0.00 0.00 0 3.00 0.75 3
15. Lis_01 Сержант 3 1.16 2 0.00 0.00 0 6.00 4.00 12
16. mehh Сержант 56 9.92 20 0.20 0.07 4 27.95 9.98 559
17. =OSA=99 Сержант 705 167.76 246 0.17 0.06 43 26.73 9.33 6576
18. House Unterfeldwebel 971 222.61 178 0.47 0.09 84 80.39 14.74 14309
19. RuRa Unterfeldwebel 18 5 7 0.86 0.33 6 3.71 1.44 26
20. =TamapuH= Unterfeldwebel 111 26.6 28 0.50 0.13 14 44.25 11.16 1239
21. =TT=Sedoy_r Сержант 9 1.42 4 0.50 0.22 2 3.75 1.67 15
22. flai Unterfeldwebel 262 58.47 109 0.10 0.04 11 33.41 13.90 3642
23. =TT=Sedoy_b Unterfeldwebel 116 30.75 44 0.23 0.09 10 5.48 2.08 241
24. =Moxa= Сержант 2 0.56 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
1  всего записей: 24
PHP programming & Design UAF Team ver. 1.0
Using WFF Team software
Muher: ilia-sk@mail.ru ICQ: 249-779-889
Pirx: SF-rock@yandex.ru ICQ: 414-021-882
Br!x: p.makeev@mail.ru ICQ: 87-203-257