• War For Fields Mod Server
  • w4f.il2club.ru:21001
  • TS3: ts.il2club.ru:9987 pass:87240
  • version: 4.09m + W4F mod 1.551
1  всего записей: 16
Список пилотов
Позывной Армия Звание Вылетов Налет Погиб KD KS Сбил GKD GKS Унич-л
1. Strelok Ген.майор 50 19.74 5 0.00 0.00 0 995.80 99.58 4979
2. =BBC=Volf Майор 22 11.9 0 0.00 0.00 0 998.00 45.36 998
3. =BBC=Hans Майор 65 29.81 4 0.00 0.00 0 995.75 61.28 3983
4. flai Leutnant 196 50.51 83 0.06 0.03 5 41.96 17.77 3483
5. =BBC=Arvilon Мл.лейтенант 29 14.12 5 0.20 0.03 1 82.60 14.24 413
6. =OSA=99 Мл.лейтенант 414 104.52 117 0.09 0.03 11 56.54 15.98 6615
7. =TamapuH= Feldwebel 43 10.05 11 0.27 0.07 3 29.36 7.51 323
8. BOPOH Ст.сержант 188 56.99 52 0.06 0.02 3 61.58 17.03 3202
9. =KG55=Arvilon Feldwebel 4 2.14 0 0.00 0.00 0 50.00 12.50 50
10. =KASIMOV= Сержант 52 14.39 19 0.05 0.02 1 16.05 5.87 305
11. =KG55=Hans Unterfeldwebel 5 2.14 1 0.00 0.00 0 33.00 6.60 33
12. =VII= Сержант 41 12.83 18 0.11 0.05 2 17.56 7.71 316
13. mehh Сержант 133 31.84 43 0.02 0.01 1 39.44 12.75 1696
14. RuRa Unterfeldwebel 19 4.6 7 0.00 0.00 0 14.14 5.21 99
15. =KG55=Ruff Unterfeldwebel 1 0.35 1 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
16. House Unterfeldwebel 213 52.17 53 0.06 0.01 3 72.00 17.92 3816
1  всего записей: 16
PHP programming & Design UAF Team ver. 1.0
Using WFF Team software
Muher: ilia-sk@mail.ru ICQ: 249-779-889
Pirx: SF-rock@yandex.ru ICQ: 414-021-882
Br!x: p.makeev@mail.ru ICQ: 87-203-257