1  всего записей: 25
Список пилотов
Позывной Армия Звание Вылетов Налет Погиб KD KS Сбил GKD GKS Унич-л
1. Batya Полковник 229 79.68 11 0.09 0.00 1 999.73 48.02 10997
2. Gluk Oberleutnant 200 56.39 32 0.25 0.04 8 56.66 9.07 1813
3. =KG55=Hans Oberleutnant 14 5.87 1 1.00 0.07 1 118.00 8.43 118
4. ZingeR Leutnant 46 11.77 11 0.55 0.13 6 29.91 7.15 329
5. Karlson Мл.лейтенант 63 17.18 27 0.44 0.19 12 13.63 5.84 368
6. YASTRIB Ст.сержант 29 8 6 0.00 0.00 0 19.83 4.10 119
7. Timoha Feldwebel 129 32.05 44 0.70 0.24 31 3.98 1.36 175
8. maluh Ст.сержант 36 9.24 12 0.00 0.00 0 15.58 5.19 187
9. Strelok Ст.сержант 99 22.74 34 0.32 0.11 11 20.06 6.89 682
10. RuRa Unterfeldwebel 14 3.82 7 0.00 0.00 0 4.71 2.36 33
11. MIHALICH Unterfeldwebel 1 0.29 1 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
12. =TT=Sax Сержант 7 1.56 2 0.00 0.00 0 72.50 20.71 145
13. RuRa_36 Сержант 1 0.48 1 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
14. rid Сержант 1 0.23 0 0.00 0.00 0 2.00 2.00 2
15. B0P0H Unterfeldwebel 293 76.14 90 0.17 0.05 15 43.10 13.24 3879
16. flai Unterfeldwebel 164 39.45 70 0.16 0.07 11 28.66 12.23 2006
17. [FH]Bashka Сержант 253 57.16 84 0.38 0.13 32 15.55 5.16 1306
18. =KG55=Volf Unterfeldwebel 48 17.41 8 0.00 0.00 0 47.88 7.98 383
19. =KASIMOV= Сержант 51 11.63 23 0.17 0.08 4 19.78 8.92 455
20. 403Sanych Сержант 8 1.61 2 0.50 0.13 1 0.00 0.00 0
21. House Unterfeldwebel 197 49.33 44 0.27 0.06 12 83.50 18.65 3674
22. ubir Unterfeldwebel 53 14.41 21 0.05 0.02 1 5.86 2.32 123
23. =OSA=99 Сержант 189 44.06 65 0.45 0.15 29 27.49 9.46 1787
24. Mulder Сержант 4 1.42 0 0.00 0.00 0 12.00 3.00 12
25. =TamapuH= Unterfeldwebel 2 0.64 0 0.00 0.00 0 9.00 4.50 9
1  всего записей: 25
PHP programming & Design UAF Team ver. 1.0
Using WFF Team software
Muher: ilia-sk@mail.ru ICQ: 249-779-889
Pirx: SF-rock@yandex.ru ICQ: 414-021-882
Br!x: p.makeev@mail.ru ICQ: 87-203-257