- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- Discord: War for Fields Discord
- TS3: w4f.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
- Feldwebel flai
- Первый вылет:2024-11-29 12:19:22. Крайний вылет:2024-12-01 17:34:16.
Уничтожено | |
---|---|
Самолетов | 0 |
Истребителей | 0 |
Бомбардировщиков | 0 |
Уничтожено техники | 451 |
Самолётов на земле | 15 |
Зенитных орудий | 26 |
Орудий | 43 |
Танков | 26 |
Автомобилей | 59 |
Вагонов | 12 |
Зданий | 0 |
Кораблей | 0 |
Статистика вылетов | |
Сделано вылетов | 28 |
Налетано часов | 7.34 |
Потеряно самолетов | 9 |
Потеряно пилотов | 9 |
Из них: | |
Убитыми | 9 |
Пленными | 0 |
Прыжков с парашютом | 0 |
Ранений | 1 |
Аварийных посадок | 3 |
Посадок | 16 |
Точность огня | |
Пушечного(общ.) | 25.33 % |
Пушечного(воз.) | 2.37 % |
Бомбометания | 35.02 % |
Ракетного | 0.00 % |
Эффективность | |
WL | 0.00 |
KD | 0.00 |
KS | 0.00 |
GKD | 50.11 |
GKS | 16.11 |
Рейтинг истр. | 1.7 |
Рейтинг бомб. | 3095.9 |
Текущая виртуальная жизнь
Сделано вылетов | 4 |
Налетано часов | 1.15 |
Самолетов | 0 |
Истребителей | 0 |
Бомбардировщиков | 0 |
Уничтожено техники | 178 |
Самолётов на земле | 0 |
Зенитных орудий | 0 |
Орудий | 15 |
Танков | 0 |
Автомобилей | 12 |
Вагонов | 4 |
Зданий | 0 |
Кораблей | 0 |
1 2 всего записей: 28
№ | Дата | Время | Самолет | Миссия | Сбил | Унич-л | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2024-12-01 17:34:16 | 0.22 | Bf-109E-7 | FW_smolensk41_m-K11-57916 | 0 | 4 | Посадка |
27 | 2024-12-01 17:10:33 | 0.35 | Ju-88A-4 | FW_smolensk41_m-K11-57916 | 0 | 4 | Посадка |
26 | 2024-12-01 16:48:39 | 0.31 | Ju-88A-4 | FW_smolensk41_m-K11-57916 | 0 | 0 | Ав. посадка |
25 | 2024-12-01 16:31:54 | 0.27 | Ju-88A-4 | FW_smolensk41_m-K11-57916 | 0 | 23 | Посадка |
24 | 2024-12-01 16:15:43 | 0.22 | Ju-88A-4 | FW_smolensk41_m-K11-57916 | 0 | 0 | Погиб |
23 | 2024-12-01 15:55:20 | 0.29 | Ju-88A-4 | FW_smolensk41_m-K11-57916 | 0 | 3 | Погиб |
22 | 2024-12-01 15:32:43 | 0.32 | Ju-88A-4 | FW_smolensk41_m-K11-57916 | 0 | 4 | Погиб |
21 | 2024-12-01 15:18:07 | 0.20 | Ju-88A-4 | FW_smolensk41_m-K11-57916 | 0 | 2 | Погиб |
20 | 2024-12-01 14:55:49 | 0.16 | Bf-109E-7 | FW_smolensk41_m-E2-57915 | 0 | 0 | Посадка |
19 | 2024-12-01 14:40:57 | 0.24 | Ju-88A-4 | FW_smolensk41_m-E2-57915 | 0 | 0 | Посадка |
18 | 2024-12-01 14:09:52 | 0.51 | Ju-88A-4 | FW_smolensk41_m-E2-57915 | 0 | 13 | Посадка |
17 | 2024-12-01 13:39:06 | 0.51 | Bf-109F-2 | FW_smolensk41_m-E2-57915 | 0 | 1 | Посадка |
16 | 2024-12-01 13:27:38 | 0.19 | Ju-88A-4 | FW_smolensk41_m-E2-57915 | 0 | 1 | Погиб |
15 | 2024-11-29 16:56:50 | 0.18 | Bf-109F-1 | FW_Lvov_41_m-F1-57894 | 0 | 0 | Посадка |
14 | 2024-11-29 16:37:03 | 0.31 | Ju-88A-4 | FW_Lvov_41_m-F1-57894 | 0 | 30 | Посадка |
1 2 всего записей: 28