1 2  всего записей: 21
Статистика пилота штурмовика/бомбардировщика
Тип Вылетов Налет Тан. Ваг. С.Сам. Арт. Авт. ЗА Кор. Здан. Наз. Сбит GKD GKS
SB_2M-103 42 12.85 29 61 45 263 261 99 0 0 758 5 151.60 18.05
Il-4 42 18.74 0 113 64 77 149 27 1 24 455 5 91.00 10.83
Pe-2series1 22 7.92 4 18 1 5 20 2 0 267 317 3 105.67 14.41
Il-2_1941_Late 28 5.44 115 9 5 5 114 8 0 0 256 4 64.00 9.14
DB-3M 15 6.58 8 57 19 11 48 39 0 59 241 1 241.00 16.07
Il-2M_Late 17 3.30 31 7 19 19 89 7 0 0 172 5 34.40 10.12
Pe-8 16 8.24 0 9 40 3 30 14 0 0 96 0 96.00 6.00
Pe-2series110 10 2.80 11 11 6 37 19 2 0 0 86 0 86.00 8.60
Il-2M_Early 3 0.61 17 0 0 0 26 0 0 0 43 0 43.00 14.33
Il-2_1940_Early 2 0.64 10 0 0 0 26 0 0 0 36 1 36.00 18.00
I-16type24 7 1.48 0 5 0 0 4 5 0 0 14 2 7.00 2.00
La-5 8 1.28 4 0 0 0 4 4 0 0 12 3 4.00 1.50
Pe-3bis 1 0.55 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 8.00 8.00
La-5F 1 0.33 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 4.00 4.00
Pe-2series84 1 0.36 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 4.00 4.00
I-153M62 1 0.13 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3.00 3.00
I-153_2SHKAS_BS 6 1.25 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 1.00 0.33
I-16type6 1 0.11 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.00 1.00
P-40M 1 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00
C-47 11 3.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 2  всего записей: 21
PHP programming & Design UAF Team ver. 1.0
Using WFF Team software
Muher: ilia-sk@mail.ru ICQ: 249-779-889
Pirx: SF-rock@yandex.ru ICQ: 414-021-882
Br!x: p.makeev@mail.ru ICQ: 87-203-257