- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- Discord: War for Fields Discord
- TS3: w4f.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
Миссия FW_MskW41_m-Q7-57965
Армия | Пилотов | Самолетов | Танков | Зенитных орудий | Орудий | Вагонов | Автомобилей | Самолётов на земле | Кораблей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 4 | 19 | 15 | 0 |
1 2 всего записей: 76
Время | Победитель | Тип | Cобытие | Противник | Тип | Кворум | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 м. | на полосе | » | =OSA=99 | P-40E | 0:0 | |||||
9 м. | взлетел | » | =OSA=99 | P-40E | 0:0 | |||||
15 м. | » | =OSA=99 | P-40E | уничтожил | Wagon8 | 0:0 | ||||
15 м. | » | =OSA=99 | P-40E | уничтожил | Wagon8 | 0:0 | ||||
15 м. | » | =OSA=99 | P-40E | уничтожил | Flak38_20mm | 0:0 | ||||
15 м. | » | =OSA=99 | P-40E | уничтожил | FW_189A2 | 0:0 | ||||
15 м. | » | =OSA=99 | P-40E | уничтожил | BF_109E4 | 0:0 | ||||
15 м. | » | =OSA=99 | P-40E | уничтожил | Wagon8 | 0:0 | ||||
15 м. | » | =OSA=99 | P-40E | уничтожил | OpelBlitz6700A_fuel | 0:0 | ||||
15 м. | » | =OSA=99 | P-40E | уничтожил | IL_4_DB3B | 0:0 | ||||
15 м. | » | =OSA=99 | P-40E | уничтожил | OpelBlitz6700A_fuel | 0:0 | ||||
16 м. | » | =OSA=99 | P-40E | уничтожил | Flak38_20mm | 0:0 | ||||
16 м. | » | =OSA=99 | P-40E | уничтожил | GLADIATOR1J8A | 0:0 | ||||
17 м. | » | =OSA=99 | P-40E | уничтожил | Flak38_20mm | 0:0 | ||||
18 м. | » | =OSA=99 | P-40E | уничтожил | Flak38_20mm | 0:0 | ||||
20 м. | » | =OSA=99 | P-40E | уничтожил | Flak38_20mm | 0:0 | ||||
21 м. | » | =OSA=99 | P-40E | уничтожил | Flak18_88mm | 0:0 | ||||
29 м. | посадка | » | =OSA=99 | P-40E | 0:0 | |||||
29 м. | на полосе | » | =OSA=99 | P-40E | 0:0 | |||||
30 м. | взлетел | » | =OSA=99 | P-40E | 0:0 | |||||
33 м. | посадка | » | =OSA=99 | P-40E | 0:0 | |||||
40 м. | на полосе | » | =OSA=99 | Il-2_1941_Early | 0:0 | |||||
40 м. | взлетел | » | =OSA=99 | Il-2_1941_Early | 0:0 | |||||
47 м. | » | =OSA=99 | Il-2_1941_Early | уничтожил | OpelBlitz6700A_fuel | 0:0 | ||||
47 м. | » | =OSA=99 | Il-2_1941_Early | уничтожил | OpelBlitz6700A_fuel | 0:0 | ||||
50 м. | » | =OSA=99 | Il-2_1941_Early | уничтожил | Flak18_88mm | 0:0 | ||||
51 м. | » | =OSA=99 | Il-2_1941_Early | уничтожил | OpelBlitzMaultier | 0:0 | ||||
51 м. | » | =OSA=99 | Il-2_1941_Early | уничтожил | Wagon8 | 0:0 | ||||
51 м. | » | =OSA=99 | Il-2_1941_Early | уничтожил | B_29 | 0:0 | ||||
51 м. | » | =OSA=99 | Il-2_1941_Early | уничтожил | GLADIATOR1J8A | 0:0 | ||||
51 м. | » | =OSA=99 | Il-2_1941_Early | уничтожил | FW_189A2 | 0:0 | ||||
52 м. | » | =OSA=99 | Il-2_1941_Early | уничтожил | HE_111Z | 0:0 | ||||
52 м. | » | =OSA=99 | Il-2_1941_Early | уничтожил | BF_109E4 | 0:0 | ||||
52 м. | » | =OSA=99 | Il-2_1941_Early | уничтожил | OpelBlitz6700A_fuel | 0:0 | ||||
52 м. | » | =OSA=99 | Il-2_1941_Early | уничтожил | OpelBlitz6700A_medic | 0:0 | ||||
52 м. | » | =OSA=99 | Il-2_1941_Early | уничтожил | OpelBlitz6700A_fuel | 0:0 | ||||
52 м. | » | =OSA=99 | Il-2_1941_Early | уничтожил | OpelBlitz6700A_fuel | 0:0 | ||||
52 м. | » | =OSA=99 | Il-2_1941_Early | уничтожил | OpelBlitz6700A_fuel | 0:0 | ||||
52 м. | » | =OSA=99 | Il-2_1941_Early | уничтожил | OpelBlitz6700A_fuel | 0:0 | ||||
52 м. | » | =OSA=99 | Il-2_1941_Early | уничтожил | OpelBlitz6700A_medic | 0:0 | ||||
52 м. | » | =OSA=99 | Il-2_1941_Early | уничтожил | OpelBlitz6700A_fuel | 0:0 | ||||
53 м. | » | =OSA=99 | Il-2_1941_Early | уничтожил | JU_52_3MG4E | 0:0 | ||||
53 м. | » | =OSA=99 | Il-2_1941_Early | уничтожил | LI_2 | 0:0 | ||||
54 м. | » | =OSA=99 | Il-2_1941_Early | уничтожил | JU_52_3MG4E | 0:0 | ||||
54 м. | » | =OSA=99 | Il-2_1941_Early | уничтожил | FW_189A2 | 0:0 | ||||
54 м. | » | =OSA=99 | Il-2_1941_Early | уничтожил | JU_52_3MG4E | 0:0 | ||||
55 м. | » | =OSA=99 | Il-2_1941_Early | уничтожил | OpelBlitz6700A | 0:0 | ||||
55 м. | » | =OSA=99 | Il-2_1941_Early | уничтожил | JU_52_3MG4E | 0:0 | ||||
62 м. | посадка | » | =OSA=99 | Il-2_1941_Early | 0:0 | |||||
62 м. | на полосе | » | =OSA=99 | C-47 | 0:0 | |||||
64 м. | взлетел | » | =OSA=99 | C-47 | 0:0 | |||||
74 м. | посадка | » | =OSA=99 | C-47 | 0:0 |
1 2 всего записей: 76