- War For Fields Mod Server
- w4f.il2club.ru:21001
- Discord: War for Fields Discord
- TS3: w4f.il2club.ru
- version: 4.09m + W4F mod 1.551
Миссия FW_WinterWar-D3-57868
Армия | Пилотов | Самолетов | Танков | Зенитных орудий | Орудий | Вагонов | Автомобилей | Самолётов на земле | Кораблей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 всего записей: 51
Время | Победитель | Тип | Cобытие | Противник | Тип | Кворум | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 м. | на полосе | » | Gluk | I-153_fin | 0:0 | |||||
23 м. | взлетел | » | Gluk | I-153_fin | 0:0 | |||||
30 м. | » | Gluk | I-153_fin | уничтожил | 25-T26_Early | 0:0 | ||||
30 м. | погиб | » | Gluk | I-153_fin | 0:0 | |||||
30 м. | 25-T26_Early | сбил | » | Gluk | I-153_fin | 0:0 | ||||
33 м. | на полосе | » | Gluk | HurricaneMkI | 0:0 | |||||
35 м. | взлетел | » | Gluk | HurricaneMkI | 0:0 | |||||
50 м. | I-15bis_Skis | повредил | » | Gluk | HurricaneMkI | 0:0 | ||||
50 м. | погиб | » | Gluk | HurricaneMkI | 0:0 | |||||
50 м. | I-15bis_Skis | сбил | » | Gluk | HurricaneMkI | 0:0 | ||||
53 м. | на полосе | » | Gluk | I-153_fin | 0:0 | |||||
54 м. | взлетел | » | Gluk | I-153_fin | 0:0 | |||||
62 м. | » | Gluk | I-153_fin | уничтожил | RussiaCarsColWFFB | 0:0 | ||||
62 м. | » | Gluk | I-153_fin | уничтожил | RussiaCarsColWFFB | 0:0 | ||||
63 м. | » | Gluk | I-153_fin | уничтожил | RussiaCarsColWFFB | 0:0 | ||||
64 м. | » | Gluk | I-153_fin | уничтожил | RussiaCarsColWFFB | 0:0 | ||||
68 м. | посадка | » | Gluk | I-153_fin | 0:0 | |||||
68 м. | повредил на земле | » | Gluk | I-153_fin | 0:0 | |||||
69 м. | на полосе | » | Gluk | I-153_fin | 0:0 | |||||
70 м. | взлетел | » | Gluk | I-153_fin | 0:0 | |||||
74 м. | » | Gluk | I-153_fin | уничтожил | RussiaCarsColWFFB | 0:0 | ||||
76 м. | » | Gluk | I-153_fin | уничтожил | 25-T26_Early | 0:0 | ||||
77 м. | » | Gluk | I-153_fin | уничтожил | RussiaCarsColWFFB | 0:0 | ||||
80 м. | посадка | » | Gluk | I-153_fin | 0:0 | |||||
81 м. | на полосе | » | Gluk | I-153_fin | 0:0 | |||||
81 м. | взлетел | » | Gluk | I-153_fin | 0:0 | |||||
87 м. | » | Gluk | I-153_fin | уничтожил | 25-T26_Early | 0:0 | ||||
87 м. | » | Gluk | I-153_fin | уничтожил | 25-T26_Early | 0:0 | ||||
88 м. | » | Gluk | I-153_fin | уничтожил | RussiaCarsColWFFB | 0:0 | ||||
88 м. | » | Gluk | I-153_fin | уничтожил | RussiaCarsColWFFB | 0:0 | ||||
88 м. | » | Gluk | I-153_fin | уничтожил | RussiaCarsColWFFB | 0:0 | ||||
88 м. | » | Gluk | I-153_fin | уничтожил | RussiaCarsColWFFB | 0:0 | ||||
88 м. | » | Gluk | I-153_fin | уничтожил | RussiaCarsColWFFB | 0:0 | ||||
89 м. | » | Gluk | I-153_fin | уничтожил | RussiaCarsColWFFB | 0:0 | ||||
89 м. | » | Gluk | I-153_fin | уничтожил | RussiaCarsColWFFB | 0:0 | ||||
93 м. | посадка | » | Gluk | I-153_fin | 0:0 | |||||
93 м. | на полосе | » | Gluk | BlenheimMkIV | 0:0 | |||||
95 м. | взлетел | » | Gluk | BlenheimMkIV | 0:0 | |||||
102 м. | » | Gluk | BlenheimMkIV | уничтожил | RussiaCarsColWFFB | 0:0 | ||||
102 м. | » | Gluk | BlenheimMkIV | уничтожил | 25-BT7 | 0:0 | ||||
102 м. | » | Gluk | BlenheimMkIV | уничтожил | 25-BT7 | 0:0 | ||||
102 м. | » | Gluk | BlenheimMkIV | уничтожил | RussiaCarsColWFFB | 0:0 | ||||
103 м. | » | Gluk | BlenheimMkIV | уничтожил | RussiaCarsColWFFB | 0:0 | ||||
103 м. | » | Gluk | BlenheimMkIV | уничтожил | RussiaCarsColWFFB | 0:0 | ||||
106 м. | посадка | » | Gluk | BlenheimMkIV | 0:0 | |||||
107 м. | на полосе | » | Gluk | Ju-52/3mg4e | 0:0 | |||||
108 м. | взлетел | » | Gluk | Ju-52/3mg4e | 0:0 | |||||
117 м. | посадка | » | Gluk | Ju-52/3mg4e | 0:0 | |||||
117 м. | на полосе | » | Gluk | Ju-52/3mg4e | 0:0 | |||||
119 м. | взлетел | » | Gluk | Ju-52/3mg4e | 0:0 | |||||
126 м. | посадка | » | Gluk | Ju-52/3mg4e | 0:0 |
1 всего записей: 51